METAQUIP
HYDRAULIC HOSE DIN 20022 1SN


Code Dash DN Hose I.D. Hose I.D. Hose O.D. Hose O.D. Working Pressure Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius Min. Bend Radius
      (in) (mm) (in) (mm) (psi) (Bar) (psi) (Bar) (mm) (in)
H321003 3 5 3/16 4.9 0.47 12.0 3625 250 14500 1000 90 3.60
H321004 4 6 1/4 6.4 0.52 13.2 3275 225 13100 900 100 4.00
H321005 5 8 5/16 7.9 0.59 15.1 3125 215 12500 850 115 4.20
H321006 6 10 3/8 9.5 0.68 17.2 2625 180 10500 720 130 5.20
H321008 8 12 1/2 12.7 0.79 20.2 2325 160 9300 640 180 7.20
H321010 10 16 5/8 15.8 0.93 23.6 1900 130 7600 520 200 8.00
H321012 12 19 3/4 18.8 1.08 27.5 1525 105 6100 420 240 9.50
H321016 16 25 1 25.4 1.39 35.3 1275 88 5100 350 300 12.00
H321020 20 31 1.1/4 31.8 1.70 43.2 915 63 3660 250 420 16.60
H321024 24 38 1.1/2 38.1 1.95 49.6 725 50 2900 200 500 19.70
H321032 32 51 2 50.8 2.50 63.5 580 40 2320 160 630 25.25
Detail Product