METAQUIP
HYDRAULIC HOSE DIN 20022 2SN


Code Dash DN Hose I.D. Hose I.D. Hose O.D. Hose O.D. Working Pressure Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius Min. Bend Radius
      (in) (mm) (in) (mm) (psi) (Bar) (psi) (Bar) (mm) (in)
H322003 3 5 3/16 4.8 0.55 14.0 6010 415 24040 1660 90 3.60
H322004 4 6 1/4 6.4 0.59 15.0 5800 400 23200 1600 100 4.00
H322005 5 8 5/16 8.0 0.65 16.5 5075 350 20300 1400 115 4.60
H322006 6 10 3/8 9.5 0.74 18.8 4800 330 19200 1320 130 5.20
H322008 8 12 1/2 12.7 0.87 22.0 4000 276 16000 1104 180 7.20
H322010 10 16 5/8 16.0 0.99 25.2 3625 250 14500 1000 200 8.00
H322012 12 19 3/4 19.0 1.15 29.2 3100 215 12400 860 240 9.50
H322016 16 25 1 25.4 1.48 37.6 2400 165 9600 660 300 12.00
H322020 20 31 1.1/4 31.8 1.87 47.5 1800 125 7200 500 420 16.60
H322024 24 38 1.1/2 38.1 2.14 54.3 1300 90 5200 360 500 19.70
H322032 32 51 2 50.8 2.50 67.0 1160 80 4640 320 630 24.80
Detail Product