METAQUIP
HYDRAULIC HOSE DIN 20023 4SP


Code Dash DN Hose I.D. Hose I.D. Hose O.D. Hose O.D. Working Pressure Working Pressure Min. Burst Pressure Min. Burst Pressure Min. Bend Radius Min. Bend Radius
      (in) (mm) (in) (mm) (psi) (Bar) (psi) (Bar) (mm) (in)
H323004 4 6 1/4 6.4 0.69 17.6 6525 450 26100 1800 5.90 150
H323006 6 10 3/8 9.5 0.83 21.1 6450 445 25810 1780 180 7.10
H323008 8 12 1/2 12.7 0.96 24.3 6015 415 24070 1660 230 9.05
H323010 10 16 5/8 16.0 1.10 27.9 5075 350 20300 1400 250 9.85
H323012 12 19 3/4 19.0 1.26 31.9 5075 350 20300 1400 300 11.80
H323016 16 25 1 25.4 1.54 39.2 4060 280 16240 1120 340 13.40
H323020 20 31 1.1/4 31.8 1.98 50.2 3045 210 12180 840 460 18.10
H323024 24 38 1.1/2 38.1 2.23 56.6 2680 185 10700 740 560 22.05
H323032 32 51 2 50.8 2.72 69.2 2395 165 10000 690 660 26.00
Detail Product