SACHIO
ONE TOUCH FITTINGS PLF


#
MODEL ØD R ØP A B C E F H X Y Orifice (Ømm) W.G(g) Qty/Box
PLF 04M5 4 M5 9 5 14.6 14.5 17.1 9.8 9 8.6 10.8 3.2 4.9 100
PLF 04M6 4 M6 9 6 15.6 14.5 17.1 10.8 9 8.6 10.8 3.2 5.0 100
PLF 0401 4 R1/8 9 9 18.6 14.5 17.1 13.8 13 8.6 10.8 3.2 14.7 100
PLF 0402 4 R1/4 9 12 21.6 14.5 17.1 16.8 17 8.6 10.8 3.2 28.6 50
PLF 06M5 6 M5 11.2 5 15.7 15.5 18 9.8 9 11 13 3.5 5.7 100
PLF 06M6 6 M6 11.2 6 16.7 15.5 18 10.8 9 11 13 4 5.9 100
PLF 0601 6 R1/8 11.2 9 19.7 15.5 18 13.8 13 11 13 4 15.5 50
PLF 0602 6 R1/4 11.2 12 22.7 15.5 18 16.8 17 11 13 4 29.4 50
PLF 0603 6 R3/8 11.2 13 23.7 15.5 18 17.8 19 11 13 4 32.6 25
PLF 0801 8 R1/8 13.6 9 21.7 17.8 23.6 14.4 13 13 15 5.5 17.9 50
PLF 0802 8 R1/4 13.6 12 24.7 17.8 23.6 17.4 17 13 15 5.5 32.4 50
PLF 0803 8 R3/8 13.6 13 25.7 17.8 23.6 18.4 19 13 15 5.5 35.9 25
PLF 1002 10 R1/4 16.3 12 26 19.4 25 16.9 17 16 18.5 9 30.8 25
PLF 1003 10 R3/8 16.3 13 27 19.4 25 17.9 19 16 18.5 9 34.0 25
PLF 1004 10 R1/2 16.3 16 30 19.4 25 20.9 24 16 18.5 9 60.3 25
PLF 1202 12 R1/4 19.7 12 27.9 22.4 32.2 16.9 17 19.5 22.5 9.5 36.4 25
PLF 1203 12 R3/8 19.7 13 28.9 22.4 32.2 17.9 19 19.5 22.5 9.5 39.6 20
PLF 1204 12 R1/2 19.7 16 31.9 22.4 32.2 20.9 24 19.5 22.5 9.5 65.9 20
Detail Product