SACHIO
90° ELBOW METRIC MALE BITE TYPE / L-SERIES FLANGE ISO 6162-1 1CFL9-RN


PART NO. E THREAD FLANGE
SIZE
TUBE O.D. DIMENSIONS MPa
D1 d1 I I1 L1 L2 S1 S2
1CFL9-22-08 M22*1.5 1/2" 15 30,2 6,7 29 44 36 24 27 31.5
L
1CFL9-26-12 M26*1.5 3/4" 18 38,1 6,7 31,5 48 42 30 32
1CFL9-30-12 M30*2 3/4" 22 38,1 6,7 33,5 50 42 30 36 16L
1CFL9-36-16 M36*2 1" 28 44,4 8 36,5 53 45 36 41
1CFL9-45-20 M45*2 1.1/4" 35 50,8 8 46,5 68 50 41 50
1CFL9-52-24 M52*2 1.1/2" 42 60,3 8 47 70 55 50 60
1DFL9-24-08 M24*1.5 1/2" 16 30,2 6,7 29,5 48 36 24 30 35S
1DFL9-30-12 M30*2 3/4" 20 38,1 6,7 32,5 54 42 30 36
1DFL9-36-16 M36*2 3/4" 25 38,1 6,7 33 57 42 30 46
1DFL9-42-16 M42*2 1" 30 44,4 8 36,5 63 45 36 50
1DFL9-36-20 M36*2 1.1/4" 25 50,8 8 43 67 50 41 46 28S
1DFL9-42-20 M42*2 1.1/4" 30 50,8 8 43,5 70 50 41 50
1DFL9-52-20 M52*2 1.1/4" 38 50,8 8 43 74 50 41 60
1DFL9-52-24 M52*2 1.1/2" 38 60,3 8 48 79 55 50 60 21S
Detail Product