SACHIO
90° ELBOW JIC MALE 74° CONE / BSP MALE O-RING BRANCH TEE AJGJ-OG


PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F G F A B C S1 S2
AJGJ-04-02-04OG 7/16"*20 G1/8"*28 7/16"*20 O011 24,5 26,2 24,5 11 14
AJGJ-04OG 7/16"*20 G1/4"*19 7/16"*20 O111 26,6 31,8 26,6 14 19
AJGJ-05-02-05OG 1/2"*20 G1/8"*28 1/2"*20 O011 26,6 29 26,6 14 19
AJGJ-05-04-05OG 1/2"*20 G1/4"*19 1/2"*20 O111 26,5 31,8 26,5 14 19
AJGJ-06-04-06OG 9/16”*18 G1/4"*19 9/16”*18 O111 37 31 37 14 19
AJGJ-06OG 9/16”*18 G3/8"*19 9/16”*18 O113 28,5 36,8 28,5 16 22
AJGJ-08-06-08OG 3/4"*16 G3/8"*19 3/4"*16 O113 33 37 33 19 22
AJGJ-08OG 3/4"*16 G1/2"*14 3/4"*16 O115 35 43,2 35 22 27
AJGJ-10-08-10OG 7/8"*14 G1/2"*14 7/8"*14 O115 37,8 43,5 37,8 22 27
AJGJ-12OG 1.1/16"*12 G3/4"*14 1.1/16"*12 O119 44,2 51 44,2 27 32
AJGJ-16OG 1.5/16"*12 G1"*11 1.5/16"*12 O217 48,8 53 48,8 33 41
Detail Product