SACHIO
METRIC MALE O-RING/NPT MALE 1EN


PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F E A B L S1
1EN-14-04 M14*1.5 Z1/4"*18 10*1.9 11 15 31 17
1EN-14-06 M14*1.5 Z3/8"*18 10*1.9 11 16 33 19
1EN-16-04 M16*1.5 Z1/4"*18 11*1.9 11 15 32 17
1EN-16-06 M16*1.5 Z3/8"*18 11*1.9 11 16 33 19
1EN-16-08 M16*1.5 Z1/2"*14 11*1.9 11 19,5 38,5 24
1EN-18-04 M18*1.5 Z1/4"*18 13*1.9 11 15 31 19
1EN-18-06 M18*1.5 Z3/8"*18 13*1.9 11 16 33 19
1EN-18-08 M18*1.5 Z1/2"*14 13*1.9 11 19,5 38,5 24
1EN-22-08 M22*1.5 Z1/2"*14 16*2.4 12 19,5 39,5 24
1EN-22-12 M22*1.5 Z3/4"*14 16*2.4 12 19,5 41,5 27
1EN-24-06 M24*1.5 Z3/8"*18 18*2.4 12 15 37 27
1EN-24-08 M24*1.5 Z1/2"*14 18*2.4 12 19,5 41,5 27
1EN-27-08 M27*1.5 Z1/2"*14 20*2.4 13 19,5 42,5 30
1EN-27-12 M27*1.5 Z3/4"*14 20*2.4 13 19,5 42,5 30
1EN-30-12 M30*1.5 Z3/4"*14 24*2.4 14 19,5 44,5 32
1EN-36-12 M36*2 Z3/4"*14 30*3.1 16 19,5 46,5 38
1EN-36-16 M36*2 Z1"*11.5 30*3.1 16 25,5 52,5 38
1EN-39-16 M39*2 Z1"*11.5 32*3.1 18 25,5 56,5 41
1EN-39-20 M39*2 Z1.1/4"*11.5 32*3.1 18 26,5 57,5 46
1EN-42-16 M42*2 Z1"*11.5 35*3.1 20 25,5 58,5 46
1EN-42-20 M42*2 Z1.1/4"*11.5 35*3.1 20 26,5 59,5 46
1EN-45-20 M45*2 Z1.1/4"*11.5 38*3.1 21 26,5 60,5 46
1EN-52-20 M52*2 Z1.1/4"*11.5 40*3.1 22 26,5 63,5 55
1EN-60-24 M60*2 Z1.1/2"*11.5 45*3.1 24 27,5 68,5 65
Detail Product