SACHIO
ORFS MALE O-RING / NPT MALE 1FN


PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F E A B L S1
1FN-04-02 9/16”*18 Z1/8"*27 O011 9,8 10,5 26,5 17
1FN-04 9/16”*18 Z1/4"*18 O011 9,8 15 30,5 17
1FN-04-06 9/16”*18 Z3/8"*18 O011 9,8 16 30,5 19
1FN-06-04 11/16"*16 Z1/4"*18 O012 11,2 15 32 19
1FN-06 11/16"*16 Z3/8"*18 O012 11,2 16 33,5 19
1FN-06-08 11/16"*16 Z1/2"*14 O012 11,2 19,5 39 24
1FN-08-04 13/16"*16 Z1/4"*18 O014 12,8 15 36 22
1FN-08-06 13/16"*16 Z3/8"*18 O014 12,8 16 36,5 22
1FN-08 13/16"*16 Z1/2"*14 O014 12,8 19,5 40 24
1FN-08-12 13/16"*16 Z3/4"*14 O014 12,8 19,5 42,5 30
1FN-10-08 1"*14 Z1/2"*14 O016 15,5 19,5 45 27
1FN-10-12 1"*14 Z3/4"*14 O016 15,5 19,5 45 30
1FN-12-08 1.3/16"*12 Z1/2"*14 O018 17 19,5 46,5 32
1FN-12 1.3/16"*12 Z3/4"*14 O018 17 19,5 47 32
1FN-12-16 1.3/16"*12 Z1"*11.5 O018 17 25,5 53,5 36
1FN-16-12 1.7/16"*12 Z3/4"*14 O021 17,5 19,5 48 38
1FN-16 1.7/16"*12 Z1"*11.5 O021 17,5 25,5 53,5 38
1FN-16-20 1.7/16"*12 Z1.1/4"*11.5 O021 17,5 26,5 57 46
1FN-20-16 1.11/16"*12 Z1"*11.5 O025 17,5 25,5 56 46
1FN-20 1.11/16"*12 Z1.1/4"*11.5 O025 17,5 26,5 56,5 46
1FN-20-24 1.11/16"*12 Z1.1/2"*11.5 O025 17,5 27,5 60 50
1FN-24 2"*12 Z1.1/2"*11.5 O029 17,5 27,5 59,5 55
Detail Product