SACHIO
ST


MODEL R ØB L C A H1 H2 G1 G2 W.G(g) Qty/Box
ST M5 M5 7.5 18 - 5 - -   - 0.5 100
ST 01 R 1/8 10.6 36.1 25.7 8 - 5.5 - 2.4 3 100
ST 02 R 1/4 22 63.7 43 10 19 12 8 2.7 10.5 25
ST 03 R 3/8 25 84.5 58 13.5 22 14 10 3.0 18.5 20
ST 04 R 1/2 30 93.5 64 15.5 27 19 10.5 3.5 29.5 12
ST G01 G 1/8 16 41 25 7 14 8 7 2 4.5 50
ST G02 G 1/4 21 64 42.5 10 18 12 10 2.5 12 25
ST G03 G 3/8 25 85 59.5 13 21.5 14.5 10 2.5 19.5 20
ST G04 G 1/2 30 94 67 14 26 19 10 3 30 12
Detail Product