SACHIO
PG


#
MODEL ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 B C1 C2 X1 Y1 X2 Y2 Orifice (Ømm) W.G(g) Qty/Box
PG 0403 4 3 9 9 30.2 14.5 14.5 8.6 10.8 8.6 10.8 2.5 2.9 100
PG 0604 6 4 11.2 9 31.5 15.5 14.5 11 13 8.6 10.8 3.2 3.8 100
PG 0804 8 4 13.6 9 33.3 17.8 14.5 13 15 8.6 10.8 3.2 4.9 50
PG 0806 8 6 13.6 11.2 34.3 17.8 15.5 13 15 11 13 5 5.8 50
PG 1006 10 6 16.3 11.2 35.9 19.4 15.5 16 18.5 11 13 5 7.2 50
PG 1008 10 8 16.3 13.6 38.2 19.4 17.8 16 18.5 13 15 7 8.4 50
PG 1208 12 8 19.7 13.6 41.2 22.4 17.8 19.5 22.5 13 15 7 12.4 25
PG 1210 12 10 19.7 16.3 42.8 22.4 19.4 19.5 22.5 16 18.5 9 14.0 25
PG 1612 16 12 25.6 19.7 48.9 25 22.4 24 27 19.5 22.5 10 23.4 25
Detail Product