SACHIO
PLL


#
MODEL ØD R ØP A B C E H X Y Orifice (Ømm) W.G(g) Qty/Box
PLL 03M3 3 M3 9 3 27.1 14.5 17.1 9 8.6 10.8 1.2 10.7 100
PLL 03M5 3 M5 9 4 27.1 14.5 17.1 9 8.6 10.8 2 10.7 100
PLL 04M3 4 M3 9 3 27.1 14.5 17.1 9 8.6 10.8 1.2 10.5 100
PLL 04M5 4 M5 9 4 27.1 14.5 17.1 9 8.6 10.8 2 10.5 100
PLL 04M6 4 M6 9 5 28.1 14.5 17.1 9 8.6 10.8 3 11.0 100
PLL 0401 4 R1/8 9 8 30.3 14.5 17.1 10 8.6 10.8 3.2 14.7 50
PLL 0402 4 R1/4 9 11 33.3 14.5 17.1 14 8.6 10.8 3.2 31.0 50
PLL 0403 4 R3/8 9 12 34.3 14.5 17.1 17 8.6 10.8 3.2 44.4 50
PLL 06M5 6 M5 11.2 4 28.2 15.5 18 9 11 13 2 11.4 50
PLL 06M6 6 M6 11.2 5 29.2 15.5 18 9 11 13 3 11.8 50
PLL 0601 6 R1/8 11.2 8 31.4 15.5 18 10 11 13 4 15.5 50
PLL 0602 6 R1/4 11.2 11 34.4 15.5 18 14 11 13 4 31.8 50
PLL 0603 6 R3/8 11.2 12 35.4 15.5 18 17 11 13 4 45.2 50
PLL 0801 8 R1/8 13.6 8 35.3 17.8 23.6 10 13 15 5.5 18.6 50
PLL 0802 8 R1/4 13.6 11 37.8 17.8 23.6 14 13 15 5.5 35.8 50
PLL 0803 8 R3/8 13.6 12 38.8 17.8 23.6 17 13 15 5.5 50.0 25
PLL 0804 8 R1/2 13.6 15 42.8 17.8 23.6 21 13 15 5.5 84.1 20
PLL 1001 10 R1/8 16.3 8 44.8 19.4 25 17 16 18.5 6 55.0 25
PLL 1002 10 R1/4 16.3 11 47.8 19.4 25 17 16 18.5 8 59.4 25
PLL 1003 10 R3/8 16.3 12 47.3 19.4 25 17 16 18.5 9 58.2 25
PLL 1004 10 R1/2 16.3 15 50.3 19.4 25 21 16 18.5 9 94.4 20
PLL 1201 12 R1/8 19.7 8 46.65 22.4 32.2 17 19.5 22.5 6 60.6 25
PLL 1202 12 R1/4 19.7 11 49.65 22.4 32.2 17 19.5 22.5 8 65.0 25
PLL 1203 12 R3/8 19.7 12 49.15 22.4 32.2 17 19.5 22.5 9.5 63.8 20
PLL 1204 12 R1/2 19.7 15 52.15 22.4 32.2 21 19.5 22.5 9.5 100.0 20
PLL 1403 14 R3/8 23.5 12 62.55 24.4 31.9 20 23 25 11 117.4 16
PLL 1404 14 R1/2 23.5 15 65.05 24.4 31.9 21 23 25 12 128.4 16
PLL 1604 16 R1/2 25.6 15 66.1 25 34 21 24 27 13 128.6 16
Detail Product