SACHIO
PUC


#
MODEL ØD ØP B C X Y Orifice (Ømm) W.G(g) Qty/Box
PUC 03 3 9 30.2 14.5 8.6 10.8 2.5 3.3 100
PUC 04 4 9 30.2 14.5 8.6 10.8 3.2 3.1 100
PUC 06 6 11.2 32 15.5 11 13 5 4.8 50
PUC 08 8 13.6 40.2 17.8 13 15 7 8.8 50
PUC 10 10 16.3 40 19.4 16 18.5 9 10.6 50
PUC 12 12 19.7 54.8 22.4 19.5 22.5 10 20.9 25
PUC 14 14 23.5 50.8 24.4 23 25 12 32.7 20
PUC 16 16 25.6 52 25 24 27 14 32.8 20
Detail Product