SACHIO
PCF


#
MODEL ØD Rc ØP G A B C H X Y Orifice (Ømm) W.G(g) Qty/Box
PCF 03M3 3 M3 8.8 5 3.5 18 14.5 9 8.6 10.8 2.5 6.4 100
PCF 03M5 3 M5 8.8 5 5 20.5 14.5 9 8.6 10.8 2.5 7.3 100
PCF 04M3 4 M3 8.8 5 3.5 18 14.5 9 8.6 10.8 2.5 7.3 100
PCF 04M5 4 M5 8.8 5 5 20.5 14.5 9 8.6 10.8 3.2 7.0 100
PCF 0401 4 Rc1/8 8.8 11 9 24.4 14.5 13 8.6 10.8 3.2 13.5 100
PCF 0402 4 Rc1/4 8.8 14 12 27.4 14.5 17 8.6 10.8 3.2 24.9 100
PCF 0403 4 Rc3/8 8.8 15 13 28.4 14.5 19 8.6 10.8 3.2 26.3 50
PCF 0601 6 Rc1/8 11 11 9 25.4 15.5 13 11 13 5 14.8 100
PCF 0602 6 Rc1/4 11 14 12 28.4 15.5 17 11 13 5 26.1 50
PCF 0603 6 Rc3/8 11 15 13 29.4 15.5 19 11 13 5 27.6 50
PCF 0801 8 Rc1/8 13 10 9 27.7 17.8 13 13 15 7 16.4 50
PCF 0802 8 Rc1/4 13 14 12 30.7 17.8 17 13 15 7 27.7 50
PCF 0803 8 Rc3/8 13 15 13 31.7 17.8 19 13 15 7 29.2 50
PCF 0804 8 Rc1/2 13 18 16 34.7 17.8 24 13 15 7 50.5 25
PCF 1001 10 Rc1/8 15.5 10 9 29.4 19.4 17 16 18.5 7 29.9 50
PCF 1002 10 Rc1/4 15.5 13 12 32.4 19.4 17 16 18.5 9 30.3 50
PCF 1003 10 Rc3/8 15.5 15 13 33.4 19.4 19 16 18.5 9 32.5 25
PCF 1004 10 Rc1/2 15.5 18 16 36.4 19.4 24 16 18.5 9 53.6 25
PCF 1202 12 Rc1/8 18.8 12 12 35.4 22.4 19 19.5 22.5 10 45.3 25
PCF 1203 12 Rc1/4 18.8 15 13 36.4 22.4 19 19.5 22.5 10 39.4 25
PCF 1204 12 Rc3/8 18.8 18 16 39.4 22.4 24 19.5 22.5 10 60.6 25
Detail Product